TRDT
$0,02 USD (-0,93%)
0,00000500 BTC
| Market Cap | $22 984 USD / 1 BTC | 
| Volume (24h) | $38 USD / 0 BTC | 
| Circulating Supply | 3 000 000 TRDT | 
| Max Supply | 0 TRDT | 
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Market Cap | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-27 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 38 | 22.984 | 
| 2018-12-26 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 8 | 23.502 | 
| 2018-12-25 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 12 | 23.172 | 
| 2018-12-24 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 25.755 | 
| 2018-12-23 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 5 | 24.249 | 
| 2018-12-22 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 | 33.993 | 
| 2018-12-21 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 1 | 34.532 | 
| 2018-12-20 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 24.766 | 
| 2018-12-19 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1 | 22.761 | 
| 2018-12-15 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 18.902 | 
| 2018-12-14 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 73 | 18.989 | 
| 2018-12-13 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 22.441 | 
| 2018-12-11 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 20.757 | 
| 2018-12-10 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 18 | 21.241 | 
| 2018-12-09 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 22.536 | 
| 2018-12-08 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 4 | 22.569 | 
| 2018-12-07 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 18 | 21.436 | 
| 2018-12-06 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 18 | 21.340 | 
| 2018-12-05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 59 | 22.740 | 
| 2018-12-04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 25.789 | 
| 2018-12-03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1 | 23.791 | 
| 2018-12-02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1 | 25.096 | 
| 2018-11-30 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 11 | 24.488 | 
| 2018-11-29 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 37 | 25.908 | 
| 2018-11-28 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 4 | 25.842 | 
| 2018-11-27 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 2 | 23.146 | 
| 2018-11-26 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 2 | 22.865 | 
| 2018-11-25 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 8 | 22.913 | 
| 2018-11-24 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 47 | 23.448 | 
| 2018-11-21 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 15.102 | 
| 2018-11-20 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 14.546 | 
| 2018-11-19 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 5 | 16.665 | 
| 2018-11-13 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 25.586 | 
| 2018-11-12 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 3 | 23.278 | 
| 2018-11-11 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 4 | 26.069 | 
| 2018-11-10 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 5 | 25.480 | 
| 2018-11-09 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 26.316 | 
| 2018-11-08 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 2 | 26.267 | 
| 2018-11-06 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 26.105 | 
| 2018-11-05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 2 | 25.906 | 
| 2018-11-03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 1 | 38.672 | 
| 2018-11-02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 27 | 31.370 | 
| 2018-11-01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 8 | 21.142 | 
| 2018-10-31 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 2 | 23.642 | 
| 2018-10-30 | 0,10 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 2 | 23.762 | 
| 2018-10-29 | 0,13 | 0,14 | 0,10 | 0,10 | 168 | 117.612 | 
| 2018-10-28 | 0,04 | 0,13 | 0,02 | 0,13 | 317 | 159.477 | 
| 2018-10-27 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 269 | 49.536 | 
| 2018-10-26 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 3 | 18.986 | 
| 2018-10-25 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0 | 19.002 | 
| 2018-10-24 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 7 | 15.813 | 
| 2018-10-21 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 16.356 | 
| 2018-10-20 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 2 | 16.214 | 
| 2018-10-17 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 19.138 | 
| 2018-10-16 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 1 | 19.135 | 
| 2018-10-15 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 17 | 16.896 | 
| 2018-10-14 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 18.469 | 
| 2018-10-13 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 1 | 18.288 | 
| 2018-10-09 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 15.342 | 
| 2018-10-08 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 15.470 | 
| 2018-10-07 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 16.356 | 
| 2018-10-06 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 16.376 | 
| 2018-10-04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 27.191 | 
| 2018-10-03 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 6 | 26.742 | 
| 2018-10-02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 2 | 13.132 | 
| 2018-10-01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 9 | 14.749 | 
| 2018-09-25 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 15.722 | 
| 2018-09-24 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 3 | 16.728 | 
| 2018-09-23 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 17.653 | 
| 2018-09-22 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 10 | 17.576 | 
| 2018-09-21 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 18.044 | 
| 2018-09-20 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 2 | 14.720 | 
| 2018-09-17 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0 | 73.011 | 
| 2018-09-16 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 5 | 73.419 | 
| 2018-09-15 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 11.266 | 
| 2018-09-14 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 1 | 11.259 | 
| 2018-09-13 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 1 | 37.784 | 
| 2018-09-12 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 4 | 11.918 | 
| 2018-09-11 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 10.333 | 
| 2018-09-10 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 6 | 10.339 | 
| 2018-09-08 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 19.883 | 
| 2018-09-07 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 2 | 19.788 | 
| 2018-09-06 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 18 | 20.874 | 
| 2018-09-03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 | 31.758 | 
| 2018-09-02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 | 32.261 | 
| 2018-09-01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 9 | 32.488 | 
| 2018-08-31 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 3 | 41.042 | 
| 2018-08-30 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 2 | 51.110 | 
| 2018-08-29 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0 | 51.634 | 
| 2018-08-28 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 83 | 51.940 | 
| 2018-08-27 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 58 | 47.931 | 
| 2018-08-26 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 28 | 48.777 | 
| 2018-08-25 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 29 | 49.880 | 
| 2018-08-24 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 26 | 47.685 | 
| 2018-08-23 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0 | 47.516 | 
| 2018-08-22 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 10 | 46.876 | 
| 2018-08-21 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 27 | 47.820 | 
| 2018-08-20 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 1 | 46.373 | 
| 2018-08-19 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0 | 47.237 | 
| 2018-08-18 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 2 | 47.266 | 
| 2018-08-17 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 8 | 48.482 | 
| 2018-08-16 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 108 | 42.350 | 
| 2018-08-15 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 157 | 46.343 | 
| 2018-08-14 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 39 | 45.963 | 
| 2018-08-13 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 2 | 46.201 | 
| 2018-08-12 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 3 | 41.782 | 
| 2018-08-11 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 6 | 45.241 | 
| 2018-08-10 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 6 | 45.610 | 
| 2018-08-09 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 4 | 46.823 | 
| 2018-08-08 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 10 | 46.382 | 
| 2018-08-07 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 12 | 49.752 | 
| 2018-08-06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 14 | 51.367 | 
| 2018-08-05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 9 | 52.171 | 
| 2018-08-04 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 101 | 51.876 | 
| 2018-08-03 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 1 | 32.450 | 
| 2018-08-02 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 21 | 55.698 | 
| 2018-08-01 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0 | 71.422 | 
| 2018-07-31 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 14 | 57.187 | 
| 2018-07-30 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 131 | 59.107 | 
| 2018-07-29 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 396 | 58.845 | 
| 2018-07-28 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 6 | 76.265 | 
| 2018-07-27 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 12 | 60.088 | 
| 2018-07-26 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 6 | 58.855 | 
| 2018-07-25 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 47 | 60.475 | 
| 2018-07-24 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 220 | 63.679 | 
| 2018-07-23 | 0,04 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 48 | 76.518 | 
| 2018-07-22 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 0,04 | 19 | 54.043 | 
| 2018-07-21 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1 | 29.192 | 
| 2018-07-20 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0 | 54.947 | 
| 2018-07-19 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 36 | 55.089 | 
| 2018-07-18 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 126 | 54.050 | 
| 2018-07-17 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 255 | 70.319 | 
| 2018-07-16 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 99 | 64.764 | 
| 2018-07-15 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 8 | 61.045 | 
| 2018-07-14 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 11 | 60.317 | 
| 2018-07-13 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 7 | 54.442 | 
| 2018-07-12 | 0,05 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 13 | 72.094 | 
| 2018-07-11 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 93 | 61.200 | 
| 2018-07-10 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 107 | 77.063 | 
| 2018-07-09 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 219 | 81.124 | 
| 2018-07-08 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 22 | 57.974 | 
| 2018-07-07 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 19 | 64.953 | 
| 2018-07-06 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,08 | 3 | 96.225 | 
| 2018-07-05 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 246 | 62.813 | 
| 2018-07-04 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 82 | 62.580 | 
| 2018-07-03 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 112 | 62.868 | 
| 2018-07-02 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 242 | 73.524 | 
| 2018-07-01 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 28 | 57.609 | 
| 2018-06-30 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 178 | 47.143 | 
| 2018-06-29 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 24 | 45.813 | 
| 2018-06-28 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 32 | 43.390 | 
| 2018-06-27 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 90 | 45.371 | 
| 2018-06-26 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 84 | 45.734 | 
| 2018-06-25 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 1 | 44.618 | 
| 2018-06-24 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 25 | 58.640 | 
| 2018-06-23 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 39 | 39.655 | 
| 2018-06-22 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 30 | 56.564 | 
| 2018-06-21 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 8 | 43.517 | 
| 2018-06-20 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 26 | 59.067 | 
| 2018-06-19 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 83 | 43.703 | 
| 2018-06-18 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 100 | 45.660 | 
| 2018-06-17 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 2 | 47.396 | 
| 2018-06-16 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 11 | 51.951 | 
| 2018-06-15 | 0,05 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 40 | 47.070 | 
| 2018-06-14 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 55 | 56.593 | 
| 2018-06-13 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 121 | 48.972 | 
| 2018-06-12 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 248 | 50.342 | 
| 2018-06-11 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 3 | 69.666 | 
| 2018-06-10 | 0,07 | 0,09 | 0,07 | 0,08 | 71 | 80.868 | 
| 2018-06-09 | 0,09 | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 638 | 75.750 | 
| 2018-06-08 | 0,13 | 0,14 | 0,08 | 0,09 | 566 | 93.536 | 
| 2018-06-07 | 0,03 | 0,15 | 0,02 | 0,13 | 286 | 139.582 | 
| 2018-06-06 | 0,09 | 0,09 | 0,02 | 0,03 | 680 | 27.210 | 
| 2018-06-05 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 31 | 91.488 | 
| 2018-06-04 | 0,13 | 0,13 | 0,08 | 0,09 | 85 | 92.454 | 
| 2018-06-03 | 0,10 | 0,13 | 0,10 | 0,13 | 103 | 134.987 | 
| 2018-06-02 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 208 | 101.866 | 
| 2018-06-01 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 32 | 71.585 | 
| 2018-05-31 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 102 | 70.572 | 
| 2018-05-30 | 0,07 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 54 | 73.946 | 
| 2018-05-29 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 38 | 75.149 | 
| 2018-05-28 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 40 | 78.984 | 
| 2018-05-27 | 0,07 | 0,10 | 0,06 | 0,07 | 100 | 79.560 | 
| 2018-05-26 | 0,07 | 0,13 | 0,06 | 0,07 | 1.572 | 69.385 | 
| 2018-05-25 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 139 | 78.821 | 
| 2018-05-24 | 0,07 | 0,09 | 0,07 | 0,08 | 85 | 83.788 | 
| 2018-05-23 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 35 | 79.134 | 
| 2018-05-22 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,07 | 319 | 75.628 | 
| 2018-05-21 | 0,11 | 0,17 | 0,10 | 0,11 | 2.064 | 111.796 | 
| 2018-05-20 | 0,32 | 0,32 | 0,10 | 0,11 | 357 | 114.486 | 
| 2018-05-19 | 0,12 | 0,35 | 0,12 | 0,31 | 230 | 334.621 | 
| 2018-05-18 | 0,12 | 0,12 | 0,10 | 0,12 | 887 | 125.175 | 
| 2018-05-17 | 0,11 | 0,13 | 0,10 | 0,12 | 190 | 128.153 | 
| 2018-05-16 | 0,11 | 0,12 | 0,10 | 0,11 | 879 | 107.074 | 
| 2018-05-15 | 0,11 | 0,17 | 0,11 | 0,11 | 1.178 | 110.357 | 
| 2018-05-14 | 0,12 | 0,13 | 0,10 | 0,11 | 124 | 108.190 | 
| 2018-05-13 | 0,14 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 129 | 115.423 | 
| 2018-05-12 | 0,31 | 0,32 | 0,10 | 0,14 | 1.161 | 136.619 | 
| 2018-05-11 | 0,10 | 0,43 | 0,10 | 0,31 | 176 | 300.220 | 
| 2018-05-10 | 0,16 | 0,17 | 0,10 | 0,10 | 2.698 | 100.690 | 
| 2018-05-09 | 0,16 | 0,17 | 0,13 | 0,16 | 2.203 | 158.453 | 
| 2018-05-08 | 0,15 | 0,17 | 0,13 | 0,16 | 1.577 | 156.596 | 
| 2018-05-07 | 0,14 | 0,17 | 0,14 | 0,15 | 565 | 146.101 | 
| 2018-05-06 | 0,18 | 0,18 | 0,14 | 0,14 | 296 | 137.321 | 
| 2018-05-05 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 1.688 | 169.886 | 
| 2018-05-04 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 550 | 163.264 | 
| 2018-05-03 | 0,14 | 0,19 | 0,14 | 0,18 | 3.031 | 169.035 | 
| 2018-05-02 | 0,21 | 0,21 | 0,12 | 0,14 | 2.912 | 130.714 | 
| 2018-05-01 | 0,18 | 0,23 | 0,13 | 0,21 | 1.881 | 198.137 | 
| 2018-04-30 | 0,21 | 0,21 | 0,16 | 0,18 | 6.191 | 177.363 | 
| 2018-04-29 | 0,20 | 0,21 | 0,16 | 0,21 | 195 | 199.695 | 
| 2018-04-28 | 0,20 | 0,20 | 0,16 | 0,19 | 3.784 | 184.764 | 
| 2018-04-27 | 0,17 | 0,21 | 0,14 | 0,20 | 3.397 | 188.897 | 
| 2018-04-26 | 0,16 | 0,17 | 0,13 | 0,17 | 5.988 | 162.267 | 
| 2018-04-25 | 0,17 | 0,20 | 0,16 | 0,16 | 3.165 | 151.599 | 
| 2018-04-24 | 0,16 | 0,19 | 0,13 | 0,17 | 3.707 | 167.332 | 
| 2018-04-23 | 0,18 | 0,19 | 0,15 | 0,15 | 8.875 | 149.204 | 
| 2018-04-22 | 0,19 | 0,19 | 0,15 | 0,18 | 3.192 | 177.012 | 
| 2018-04-21 | 0,18 | 0,19 | 0,15 | 0,19 | 1.154 | 179.897 | 
| 2018-04-20 | 0,14 | 0,19 | 0,14 | 0,18 | 3.995 | 178.039 | 
| 2018-04-19 | 0,13 | 0,19 | 0,13 | 0,14 | 2.845 | 131.294 | 
| 2018-04-18 | 0,14 | 0,16 | 0,13 | 0,13 | 132 | 125.705 | 
| 2018-04-17 | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,14 | 5.280 | 134.317 | 
| 2018-04-16 | 0,12 | 0,15 | 0,11 | 0,15 | 2.748 | 144.035 | 
| 2018-04-15 | 0,17 | 0,31 | 0,11 | 0,12 | 1.083 | 116.788 | 
| 2018-04-14 | 0,13 | 0,17 | 0,12 | 0,17 | 2.877 | 165.033 | 
| 2018-04-13 | 0,13 | 0,14 | 0,11 | 0,13 | 1.980 | 127.049 | 
| 2018-04-12 | 0,09 | 0,13 | 0,09 | 0,13 | 3.403 | 126.683 | 
| 2018-04-11 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 546 | 87.130 | 
| 2018-04-10 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,09 | 3.712 | 87.039 | 
| 2018-04-09 | 0,10 | 0,11 | 0,09 | 0,10 | 1.169 | 94.980 | 
| 2018-04-08 | 0,11 | 0,11 | 0,08 | 0,10 | 1.148 | 89.229 | 
| 2018-04-07 | 0,07 | 0,11 | 0,07 | 0,11 | 808 | 101.972 | 
| 2018-04-06 | 0,07 | 0,13 | 0,07 | 0,07 | 1.684 | 68.193 | 
| 2018-04-05 | 0,09 | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 1.497 | 68.609 | 
| 2018-04-04 | 0,05 | 0,09 | 0,04 | 0,09 | 308 | 84.598 | 
| 2018-04-03 | 0,09 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 605 | 44.456 | 
| 2018-04-02 | 0,06 | 0,09 | 0,06 | 0,09 | 35 | 87.820 | 
| 2018-04-01 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 12 | 55.162 | 
| 2018-03-31 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 69 | 58.867 | 
| 2018-03-30 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,06 | 214 | 58.991 | 
| 2018-03-29 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 183 | 84.257 | 
| 2018-03-28 | 0,10 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 220 | 95.453 | 
| 2018-03-27 | 0,10 | 0,17 | 0,10 | 0,10 | 854 | 94.422 | 
| 2018-03-26 | 0,10 | 0,11 | 0,09 | 0,10 | 133 | 96.349 | 
| 2018-03-25 | 0,13 | 0,14 | 0,10 | 0,10 | 4 | 93.788 | 
| 2018-03-23 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 155 | 127.567 | 
| 2018-03-22 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 120 | 130.353 | 
| 2018-03-21 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 169 | 135.213 | 
| 2018-03-20 | 0,12 | 0,15 | 0,11 | 0,15 | 64 | 135.367 | 
| 2018-03-19 | 0,15 | 0,16 | 0,12 | 0,12 | 722 | 108.897 | 
| 2018-03-18 | 0,13 | 0,15 | 0,11 | 0,15 | 241 | 140.241 | 
| 2018-03-17 | 0,13 | 0,19 | 0,13 | 0,13 | 63 | 118.988 | 
| 2018-03-16 | 0,15 | 0,21 | 0,13 | 0,13 | 14.835 | 123.262 | 
| 2018-03-15 | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,15 | 565 | 136.586 | 
| 2018-03-14 | 0,16 | 0,18 | 0,14 | 0,15 | 18.672 | 137.026 | 
| 2018-03-13 | 0,18 | 0,22 | 0,14 | 0,16 | 26.829 | 150.845 | 
| 2018-03-12 | 0,21 | 0,24 | 0,18 | 0,18 | 318 | 162.087 | 
| 2018-03-11 | 0,20 | 0,25 | 0,19 | 0,24 | 1.115 | 209.052 | 
| 2018-03-10 | 0,19 | 0,26 | 0,19 | 0,20 | 681 | 176.762 | 
| 2018-03-09 | 0,21 | 0,32 | 0,18 | 0,19 | 8.645 | 163.496 | 
| 2018-03-08 | 0,27 | 0,33 | 0,13 | 0,28 | 2.957 | 245.972 | 
| 2018-03-07 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 23 | 116.205 | 
| 2018-03-06 | 0,23 | 0,23 | 0,14 | 0,14 | 69 | 117.750 | 
| 2018-03-05 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 79 | 194.580 | 
| 2018-03-04 | 0,19 | 0,23 | 0,13 | 0,23 | 126 | 194.054 | 
| 2018-03-03 | 0,18 | 0,20 | 0,18 | 0,19 | 135 | 164.281 | 
| 2018-03-02 | 0,23 | 0,23 | 0,17 | 0,18 | 18 | 149.790 | 
| 2018-03-01 | 0,28 | 0,29 | 0,16 | 0,23 | 366 | 193.587 | 
| 2018-02-28 | 0,32 | 0,33 | 0,16 | 0,28 | 174 | 239.084 | 
| 2018-02-27 | 0,12 | 0,32 | 0,12 | 0,32 | 221 | 269.208 | 
| 2018-02-26 | 0,11 | 0,13 | 0,11 | 0,12 | 80 | 104.133 | 
| 2018-02-25 | 0,29 | 0,30 | 0,28 | 0,29 | 33 | 243.236 | 
| 2018-02-24 | 0,37 | 0,41 | 0,28 | 0,29 | 706 | 246.483 | 
| 2018-02-23 | 0,38 | 0,40 | 0,36 | 0,37 | 661 | 308.935 | 
| 2018-02-22 | 0,40 | 0,42 | 0,35 | 0,38 | 50 | 324.079 | 
| 2018-02-21 | 0,40 | 0,43 | 0,39 | 0,40 | 6 | 340.061 | 
| 2018-02-20 | 0,40 | 0,42 | 0,40 | 0,40 | 928 | 341.502 | 
| 2018-02-19 | 0,37 | 0,41 | 0,37 | 0,40 | 414 | 339.398 | 
| 2018-02-18 | 0,40 | 0,41 | 0,37 | 0,38 | 1.168 | 317.332 | 
| 2018-02-17 | 0,37 | 0,40 | 0,36 | 0,40 | 129 | 336.306 | 
| 2018-02-16 | 0,36 | 0,37 | 0,35 | 0,37 | 68 | 310.040 | 
| 2018-02-15 | 0,45 | 0,46 | 0,34 | 0,37 | 646 | 308.152 | 
| 2018-02-14 | 0,31 | 0,45 | 0,31 | 0,45 | 721 | 375.326 | 
| 2018-02-13 | 0,34 | 0,34 | 0,30 | 0,32 | 110 | 266.310 | 
| 2018-02-12 | 0,40 | 0,43 | 0,30 | 0,34 | 400 | 284.598 | 
| 2018-02-11 | 0,31 | 0,43 | 0,29 | 0,40 | 93 | 338.950 | 
| 2018-02-10 | 0,31 | 0,33 | 0,30 | 0,31 | 80 | 260.712 | 
| 2018-02-09 | 0,30 | 0,31 | 0,28 | 0,31 | 123 | 264.462 | 
| 2018-02-08 | 0,30 | 0,35 | 0,29 | 0,30 | 319 | 250.321 | 
| 2018-02-07 | 0,42 | 0,45 | 0,30 | 0,30 | 397 | 256.990 | 
| 2018-02-06 | 0,33 | 0,43 | 0,23 | 0,43 | 82 | 359.677 | 
| 2018-02-05 | 0,45 | 0,46 | 0,32 | 0,33 | 446 | 279.929 | 
| 2018-02-04 | 0,56 | 0,56 | 0,31 | 0,45 | 449 | 383.093 | 
