KNC
$9,10 USD (-3,09%)
0,00239879 BTC
| Market Cap | $18 272 USD / 1 BTC | 
| Volume (24h) | $18 USD / 0 BTC | 
| Circulating Supply | 2 509 KNC | 
| Max Supply | 420 000 KNC | 
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Market Cap | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-27 | 9,10 | 9,15 | 9,06 | 9,10 | 18 | 18.272 | 
| 2018-12-25 | 10,11 | 10,12 | 9,29 | 9,38 | 1 | 18.855 | 
| 2018-12-24 | 10,44 | 10,59 | 10,03 | 10,10 | 12 | 20.294 | 
| 2018-12-22 | 9,65 | 9,88 | 9,56 | 9,66 | 20 | 19.401 | 
| 2018-12-21 | 9,94 | 10,08 | 9,54 | 9,66 | 20 | 19.398 | 
| 2018-12-20 | 9,15 | 10,13 | 9,09 | 9,95 | 75 | 19.985 | 
| 2018-12-19 | 7,59 | 9,65 | 6,00 | 9,16 | 141 | 18.397 | 
| 2018-12-18 | 7,31 | 7,61 | 7,21 | 7,59 | 207 | 15.242 | 
| 2018-12-17 | 6,72 | 7,43 | 6,69 | 7,31 | 12 | 14.681 | 
| 2018-12-16 | 6,66 | 6,80 | 6,65 | 6,74 | 0 | 13.545 | 
| 2018-12-15 | 6,58 | 6,70 | 6,58 | 6,65 | 2 | 13.356 | 
| 2018-12-11 | 8,71 | 8,76 | 8,43 | 8,55 | 0 | 17.168 | 
| 2018-12-10 | 8,72 | 8,73 | 8,72 | 8,72 | 0 | 17.520 | 
| 2018-12-07 | 8,05 | 8,05 | 7,71 | 7,84 | 2 | 15.748 | 
| 2018-12-06 | 8,54 | 8,87 | 8,06 | 8,06 | 2 | 16.186 | 
| 2018-12-02 | 8,60 | 8,84 | 8,49 | 8,49 | 0 | 17.059 | 
| 2018-12-01 | 8,22 | 8,86 | 8,10 | 8,60 | 8 | 17.285 | 
| 2018-11-27 | 7,54 | 7,67 | 7,30 | 7,49 | 1 | 15.039 | 
| 2018-11-26 | 7,93 | 8,17 | 7,27 | 7,54 | 8 | 15.148 | 
| 2018-11-25 | 7,42 | 8,21 | 7,02 | 7,95 | 19 | 15.974 | 
| 2018-11-24 | 7,88 | 8,41 | 7,22 | 7,42 | 133 | 14.913 | 
| 2018-11-22 | 8,29 | 8,34 | 8,09 | 8,15 | 1 | 16.367 | 
| 2018-11-21 | 8,08 | 8,42 | 7,79 | 8,29 | 1 | 16.665 | 
| 2018-11-20 | 7,99 | 8,02 | 7,72 | 8,01 | 5 | 16.089 | 
| 2018-11-10 | 11,49 | 11,61 | 11,47 | 11,60 | 0 | 23.298 | 
| 2018-11-09 | 12,14 | 12,20 | 11,46 | 11,49 | 10 | 23.083 | 
| 2018-11-06 | 11,61 | 11,61 | 11,52 | 11,61 | 1 | 23.334 | 
| 2018-11-05 | 11,56 | 11,64 | 11,51 | 11,55 | 1 | 23.206 | 
| 2018-11-04 | 11,48 | 11,48 | 11,40 | 11,46 | 0 | 23.029 | 
| 2018-11-03 | 11,48 | 11,48 | 11,48 | 11,48 | 45 | 23.058 | 
| 2018-10-25 | 11,66 | 11,67 | 11,57 | 11,65 | 0 | 23.401 | 
| 2018-10-24 | 11,69 | 11,73 | 11,61 | 11,66 | 1 | 23.430 | 
| 2018-10-22 | 11,67 | 11,82 | 11,55 | 11,74 | 0 | 23.576 | 
| 2018-10-21 | 11,71 | 11,80 | 11,60 | 11,67 | 2 | 23.455 | 
| 2018-10-19 | 11,66 | 11,68 | 11,55 | 11,61 | 0 | 23.327 | 
| 2018-10-18 | 11,79 | 11,83 | 11,57 | 11,63 | 14 | 23.357 | 
| 2018-10-17 | 11,87 | 11,90 | 11,69 | 11,74 | 1 | 23.584 | 
| 2018-10-16 | 10,59 | 11,88 | 10,51 | 11,83 | 11 | 23.763 | 
| 2018-10-15 | 11,28 | 12,10 | 10,49 | 10,59 | 313 | 21.281 | 
| 2018-10-14 | 11,32 | 11,39 | 11,23 | 11,27 | 3 | 22.640 | 
| 2018-10-13 | 11,23 | 11,29 | 11,21 | 11,27 | 1 | 22.634 | 
| 2018-10-12 | 11,20 | 11,33 | 11,14 | 11,22 | 1 | 22.546 | 
| 2018-10-11 | 11,83 | 11,83 | 11,12 | 11,19 | 14 | 22.487 | 
| 2018-10-10 | 11,84 | 11,88 | 11,80 | 11,83 | 3 | 23.765 | 
| 2018-10-06 | 10,60 | 10,63 | 10,39 | 10,52 | 0 | 21.144 | 
| 2018-10-05 | 10,51 | 10,64 | 10,50 | 10,60 | 515 | 21.303 | 
| 2018-10-01 | 10,62 | 10,68 | 10,57 | 10,61 | 1 | 21.322 | 
| 2018-09-30 | 10,56 | 10,67 | 10,51 | 10,63 | 1 | 21.356 | 
| 2018-09-28 | 11,57 | 11,75 | 11,40 | 11,52 | 0 | 23.138 | 
| 2018-09-27 | 11,19 | 11,61 | 11,17 | 11,54 | 3 | 23.192 | 
| 2018-09-26 | 11,07 | 11,31 | 11,04 | 11,18 | 1 | 22.462 | 
| 2018-09-25 | 10,58 | 10,58 | 10,29 | 10,37 | 1 | 20.843 | 
| 2018-09-24 | 10,74 | 10,78 | 10,53 | 10,58 | 11 | 21.247 | 
| 2018-09-23 | 10,76 | 10,86 | 10,70 | 10,74 | 18 | 21.583 | 
| 2018-09-22 | 10,84 | 10,92 | 10,47 | 10,79 | 64 | 21.674 | 
| 2018-09-21 | 10,75 | 10,86 | 10,71 | 10,82 | 19 | 21.737 | 
| 2018-09-20 | 10,26 | 10,36 | 10,25 | 10,29 | 6 | 20.674 | 
| 2018-09-19 | 10,10 | 10,42 | 9,89 | 10,25 | 6 | 20.592 | 
| 2018-09-18 | 10,06 | 10,06 | 10,02 | 10,05 | 0 | 20.188 | 
| 2018-09-17 | 10,42 | 10,49 | 10,00 | 10,06 | 25 | 20.205 | 
| 2018-09-16 | 10,46 | 10,47 | 10,28 | 10,42 | 12 | 20.933 | 
| 2018-09-15 | 10,40 | 10,49 | 10,37 | 10,44 | 29 | 20.971 | 
| 2018-09-14 | 10,38 | 10,54 | 10,29 | 10,34 | 0 | 20.783 | 
| 2018-09-13 | 10,15 | 10,43 | 10,15 | 10,38 | 54 | 20.860 | 
| 2018-09-12 | 10,02 | 10,16 | 9,97 | 10,16 | 4 | 20.402 | 
| 2018-09-11 | 10,12 | 10,21 | 10,09 | 10,16 | 4 | 20.405 | 
| 2018-09-10 | 10,10 | 10,12 | 10,03 | 10,10 | 4 | 20.295 | 
| 2018-09-05 | 11,77 | 11,83 | 11,04 | 11,09 | 0 | 22.276 | 
| 2018-09-04 | 11,70 | 11,87 | 11,63 | 11,77 | 15 | 23.652 | 
| 2018-09-02 | 11,50 | 11,70 | 11,41 | 11,57 | 0 | 23.240 | 
| 2018-09-01 | 11,30 | 11,61 | 11,24 | 11,50 | 52 | 23.101 | 
| 2018-08-31 | 11,16 | 11,34 | 11,16 | 11,31 | 15 | 22.729 | 
| 2018-08-30 | 11,27 | 11,31 | 11,26 | 11,26 | 0 | 22.624 | 
| 2018-08-29 | 11,35 | 11,40 | 11,14 | 11,27 | 10 | 22.632 | 
| 2018-08-28 | 11,34 | 11,38 | 11,26 | 11,33 | 5 | 22.758 | 
| 2018-08-27 | 10,75 | 10,80 | 10,69 | 10,80 | 12 | 21.691 | 
| 2018-08-26 | 10,78 | 10,80 | 10,56 | 10,75 | 12 | 21.597 | 
| 2018-08-20 | 10,42 | 10,50 | 10,28 | 10,39 | 3 | 20.868 | 
| 2018-08-19 | 10,22 | 10,50 | 10,20 | 10,42 | 3 | 20.941 | 
| 2018-08-18 | 10,56 | 10,61 | 10,44 | 10,44 | 0 | 20.974 | 
| 2018-08-17 | 10,14 | 10,55 | 10,12 | 10,55 | 53 | 21.197 | 
| 2018-08-16 | 10,29 | 10,31 | 10,03 | 10,14 | 32 | 20.374 | 
| 2018-08-13 | 10,74 | 10,83 | 10,73 | 10,80 | 0 | 21.698 | 
| 2018-08-12 | 10,00 | 10,98 | 9,91 | 10,75 | 53 | 21.604 | 
| 2018-08-11 | 10,23 | 10,33 | 10,03 | 10,06 | 27 | 20.203 | 
| 2018-08-09 | 10,04 | 10,46 | 9,93 | 10,35 | 10 | 20.796 | 
| 2018-08-08 | 10,02 | 10,18 | 9,87 | 10,03 | 10 | 20.149 | 
| 2018-08-03 | 12,14 | 12,14 | 11,75 | 12,04 | 0 | 24.193 | 
| 2018-08-02 | 12,12 | 12,21 | 12,07 | 12,14 | 18 | 24.393 | 
| 2018-07-31 | 13,10 | 13,10 | 12,95 | 13,01 | 0 | 26.131 | 
| 2018-07-30 | 13,15 | 13,19 | 12,60 | 13,11 | 92 | 26.334 | 
| 2018-07-29 | 13,10 | 13,23 | 13,08 | 13,13 | 24 | 26.388 | 
| 2018-07-27 | 13,52 | 13,52 | 13,40 | 13,47 | 0 | 27.053 | 
| 2018-07-26 | 13,06 | 14,11 | 13,06 | 13,52 | 10 | 27.161 | 
| 2018-07-25 | 13,49 | 13,54 | 12,92 | 13,08 | 8 | 26.272 | 
| 2018-07-24 | 13,10 | 13,62 | 13,04 | 13,48 | 1 | 27.077 | 
| 2018-07-23 | 12,57 | 13,23 | 12,55 | 13,10 | 1 | 26.323 | 
| 2018-07-22 | 11,85 | 12,83 | 11,79 | 12,58 | 3 | 25.280 | 
| 2018-07-21 | 11,74 | 11,90 | 11,58 | 11,85 | 16 | 23.803 | 
| 2018-07-20 | 14,68 | 15,02 | 11,73 | 11,74 | 19 | 23.578 | 
| 2018-07-19 | 14,49 | 14,75 | 14,34 | 14,68 | 5 | 29.487 | 
| 2018-07-18 | 14,39 | 14,86 | 14,27 | 14,49 | 1 | 29.117 | 
| 2018-07-17 | 13,32 | 14,59 | 13,11 | 14,40 | 5 | 28.932 | 
| 2018-07-16 | 12,08 | 13,33 | 12,06 | 13,33 | 426 | 26.782 | 
| 2018-07-15 | 11,28 | 12,16 | 11,24 | 12,06 | 6 | 24.224 | 
| 2018-07-14 | 11,23 | 11,37 | 11,16 | 11,29 | 3 | 22.676 | 
| 2018-07-13 | 11,21 | 11,37 | 11,11 | 11,25 | 16 | 22.600 | 
| 2018-07-12 | 10,57 | 11,26 | 10,49 | 11,22 | 13 | 22.547 | 
| 2018-07-10 | 11,33 | 11,35 | 10,81 | 10,88 | 0 | 21.868 | 
| 2018-07-09 | 11,40 | 11,53 | 11,32 | 11,33 | 1 | 22.768 | 
| 2018-07-08 | 11,48 | 11,49 | 11,38 | 11,40 | 1 | 22.912 | 
| 2018-07-07 | 11,88 | 11,89 | 11,85 | 11,87 | 0 | 23.851 | 
| 2018-07-06 | 11,76 | 11,91 | 11,62 | 11,90 | 3 | 23.903 | 
| 2018-07-05 | 11,85 | 11,99 | 11,64 | 11,76 | 3 | 23.635 | 
| 2018-07-04 | 11,05 | 11,88 | 10,91 | 11,82 | 115 | 23.743 | 
| 2018-07-03 | 11,08 | 11,09 | 11,00 | 11,05 | 91 | 22.209 | 
| 2018-07-02 | 10,80 | 11,27 | 10,68 | 11,25 | 0 | 22.598 | 
| 2018-07-01 | 10,86 | 10,92 | 10,67 | 10,79 | 2 | 21.673 | 
| 2018-06-30 | 10,81 | 10,89 | 10,74 | 10,87 | 2 | 21.842 | 
| 2018-06-29 | 9,98 | 10,09 | 9,86 | 10,00 | 0 | 20.098 | 
| 2018-06-28 | 10,43 | 10,46 | 9,91 | 9,98 | 1 | 20.051 | 
| 2018-06-27 | 10,40 | 10,47 | 10,39 | 10,42 | 1 | 20.942 | 
| 2018-06-21 | 10,80 | 10,85 | 10,72 | 10,80 | 6 | 21.694 | 
| 2018-06-20 | 10,81 | 10,86 | 10,54 | 10,80 | 6 | 21.698 | 
| 2018-06-19 | 12,11 | 12,24 | 10,75 | 10,80 | 1 | 21.701 | 
| 2018-06-18 | 11,66 | 12,21 | 11,56 | 12,12 | 7 | 24.349 | 
| 2018-06-17 | 10,44 | 11,79 | 10,37 | 11,70 | 3 | 23.503 | 
| 2018-06-16 | 10,28 | 10,52 | 10,18 | 10,42 | 1 | 20.928 | 
| 2018-06-15 | 13,05 | 13,07 | 10,26 | 10,31 | 21 | 20.719 | 
| 2018-06-14 | 12,42 | 13,14 | 12,39 | 13,08 | 101 | 26.270 | 
| 2018-06-13 | 11,85 | 13,02 | 11,79 | 12,42 | 182 | 24.957 | 
| 2018-06-12 | 11,02 | 12,18 | 10,76 | 11,82 | 8 | 23.744 | 
| 2018-06-11 | 10,57 | 11,08 | 10,42 | 11,03 | 41 | 22.152 | 
| 2018-06-10 | 9,20 | 11,37 | 8,82 | 10,56 | 10 | 21.207 | 
| 2018-06-09 | 9,16 | 15,03 | 9,16 | 9,18 | 119 | 18.450 | 
| 2018-06-08 | 9,17 | 9,20 | 9,08 | 9,16 | 31 | 18.406 | 
| 2018-06-07 | 9,19 | 9,30 | 9,19 | 9,24 | 0 | 18.567 | 
| 2018-06-06 | 9,17 | 9,23 | 9,01 | 9,18 | 2 | 18.452 | 
| 2018-06-05 | 12,70 | 12,71 | 12,49 | 12,56 | 2 | 25.227 | 
| 2018-06-04 | 9,25 | 12,76 | 9,12 | 12,69 | 2 | 25.493 | 
| 2018-06-03 | 11,42 | 11,54 | 9,21 | 9,25 | 15 | 18.576 | 
| 2018-06-02 | 12,77 | 13,09 | 11,37 | 11,42 | 80 | 22.936 | 
| 2018-05-31 | 11,04 | 11,35 | 10,99 | 11,31 | 4 | 22.720 | 
| 2018-05-30 | 12,62 | 12,77 | 10,93 | 11,04 | 6 | 22.189 | 
| 2018-05-29 | 10,57 | 12,69 | 10,51 | 12,61 | 23 | 25.342 | 
| 2018-05-28 | 10,98 | 11,07 | 10,54 | 10,57 | 89 | 21.244 | 
| 2018-05-27 | 10,95 | 11,03 | 10,90 | 10,97 | 23 | 22.047 | 
| 2018-05-24 | 11,17 | 11,47 | 10,81 | 11,18 | 44 | 22.466 | 
| 2018-05-23 | 14,41 | 14,45 | 11,10 | 11,20 | 59 | 22.494 | 
| 2018-05-22 | 14,99 | 14,99 | 14,34 | 14,42 | 6 | 28.973 | 
| 2018-05-19 | 14,01 | 14,22 | 13,90 | 13,98 | 27 | 28.093 | 
| 2018-05-18 | 13,73 | 14,01 | 13,53 | 14,01 | 30 | 28.143 | 
| 2018-05-17 | 15,57 | 15,75 | 12,22 | 13,72 | 87 | 27.565 | 
| 2018-05-16 | 16,95 | 16,97 | 15,46 | 15,56 | 105 | 31.261 | 
| 2018-05-15 | 16,31 | 17,02 | 15,93 | 16,96 | 15 | 34.078 | 
| 2018-05-14 | 16,34 | 16,65 | 15,65 | 16,34 | 28 | 32.820 | 
| 2018-05-13 | 15,92 | 16,46 | 15,73 | 16,34 | 17 | 32.829 | 
| 2018-05-12 | 15,78 | 16,23 | 15,48 | 15,92 | 80 | 31.994 | 
| 2018-05-11 | 17,23 | 17,23 | 15,72 | 15,83 | 33 | 31.801 | 
| 2018-05-10 | 17,88 | 17,88 | 17,20 | 17,21 | 9 | 34.584 | 
| 2018-05-07 | 19,21 | 19,22 | 18,40 | 18,61 | 10 | 37.396 | 
| 2018-05-06 | 19,66 | 19,84 | 18,01 | 19,20 | 62 | 38.568 | 
| 2018-05-05 | 19,92 | 19,92 | 19,43 | 19,64 | 14 | 39.466 | 
| 2018-05-03 | 23,03 | 23,63 | 22,94 | 23,54 | 71 | 47.301 | 
| 2018-05-02 | 17,59 | 23,11 | 17,41 | 23,03 | 100 | 46.259 | 
| 2018-05-01 | 24,02 | 24,02 | 17,17 | 17,62 | 143 | 35.397 | 
| 2018-04-30 | 24,44 | 24,54 | 17,72 | 24,00 | 98 | 48.222 | 
| 2018-04-29 | 24,67 | 24,67 | 23,02 | 24,43 | 48 | 49.087 | 
| 2018-04-28 | 25,19 | 26,63 | 25,12 | 26,46 | 63 | 53.149 | 
| 2018-04-27 | 26,96 | 28,11 | 25,27 | 25,27 | 61 | 50.775 | 
| 2018-04-26 | 27,43 | 27,45 | 25,67 | 26,92 | 551 | 54.092 | 
| 2018-04-24 | 22,31 | 23,71 | 22,30 | 23,69 | 19 | 47.597 | 
| 2018-04-23 | 21,95 | 22,36 | 21,93 | 22,30 | 18 | 44.793 | 
| 2018-04-22 | 22,32 | 22,46 | 21,88 | 22,00 | 38 | 44.194 | 
| 2018-04-21 | 22,11 | 22,43 | 21,66 | 22,32 | 14 | 44.847 | 
| 2018-04-20 | 20,67 | 22,31 | 20,59 | 22,10 | 37 | 44.399 | 
| 2018-04-19 | 25,80 | 26,04 | 20,32 | 20,66 | 5 | 41.508 | 
| 2018-04-18 | 25,00 | 25,94 | 24,95 | 25,78 | 85 | 51.793 | 
| 2018-04-17 | 20,12 | 25,78 | 19,93 | 24,98 | 44 | 50.176 | 
| 2018-04-16 | 20,86 | 20,98 | 19,90 | 20,11 | 9 | 40.411 | 
| 2018-04-15 | 20,00 | 20,93 | 20,00 | 20,87 | 8 | 41.934 | 
| 2018-04-14 | 24,91 | 25,51 | 19,75 | 19,98 | 15 | 40.146 | 
| 2018-04-13 | 25,08 | 26,03 | 24,62 | 24,91 | 1 | 50.055 | 
| 2018-04-12 | 22,00 | 25,18 | 21,42 | 25,05 | 45 | 50.318 | 
| 2018-04-11 | 21,63 | 22,05 | 21,57 | 22,05 | 205 | 44.297 | 
| 2018-04-10 | 21,41 | 21,74 | 21,07 | 21,61 | 2 | 43.414 | 
| 2018-04-09 | 22,26 | 22,66 | 17,42 | 21,39 | 66 | 42.972 | 
| 2018-04-08 | 17,94 | 22,32 | 13,02 | 22,23 | 469 | 44.654 | 
| 2018-04-07 | 15,10 | 17,94 | 11,68 | 17,93 | 745 | 36.017 | 
| 2018-04-05 | 16,30 | 16,40 | 15,78 | 16,21 | 19 | 32.565 | 
| 2018-04-04 | 17,80 | 17,80 | 16,15 | 16,29 | 19 | 32.734 | 
| 2018-04-03 | 17,64 | 19,18 | 17,41 | 17,81 | 22 | 35.784 | 
| 2018-04-02 | 17,08 | 17,77 | 16,97 | 17,63 | 1 | 35.422 | 
| 2018-04-01 | 16,63 | 17,43 | 16,07 | 17,00 | 2 | 34.153 | 
| 2018-03-31 | 16,41 | 17,27 | 16,36 | 16,63 | 166 | 33.414 | 
| 2018-03-30 | 20,54 | 20,64 | 15,87 | 16,41 | 72 | 32.962 | 
| 2018-03-29 | 24,62 | 24,66 | 17,70 | 20,59 | 120 | 41.374 | 
| 2018-03-28 | 24,14 | 25,04 | 20,31 | 24,59 | 18 | 49.399 | 
| 2018-03-27 | 22,87 | 24,74 | 21,72 | 24,14 | 16 | 48.507 | 
| 2018-03-26 | 23,63 | 23,76 | 21,99 | 22,91 | 135 | 46.023 | 
| 2018-03-25 | 25,51 | 26,03 | 23,54 | 23,65 | 6 | 47.513 | 
| 2018-03-23 | 25,52 | 26,35 | 24,95 | 26,35 | 2 | 52.942 | 
| 2018-03-22 | 28,19 | 28,75 | 27,01 | 27,43 | 54 | 55.103 | 
| 2018-03-21 | 22,64 | 28,36 | 22,34 | 28,24 | 56 | 56.738 | 
| 2018-03-20 | 25,01 | 26,13 | 22,56 | 22,60 | 2 | 45.410 | 
| 2018-03-19 | 25,95 | 26,72 | 23,66 | 24,73 | 1 | 49.686 | 
| 2018-03-18 | 24,99 | 26,33 | 18,40 | 26,06 | 466 | 52.365 | 
| 2018-03-17 | 26,31 | 26,36 | 24,55 | 25,05 | 89 | 50.333 | 
| 2018-03-16 | 26,19 | 27,14 | 25,21 | 26,26 | 3 | 52.764 | 
| 2018-03-15 | 22,99 | 26,65 | 19,55 | 26,20 | 186 | 52.643 | 
| 2018-03-14 | 25,79 | 26,22 | 22,40 | 23,01 | 7 | 46.218 | 
| 2018-03-13 | 25,47 | 26,57 | 24,86 | 25,47 | 24 | 51.169 | 
| 2018-03-12 | 25,85 | 27,72 | 24,69 | 25,61 | 33 | 51.456 | 
| 2018-03-11 | 24,57 | 30,75 | 23,73 | 26,83 | 197 | 53.895 | 
| 2018-03-10 | 25,93 | 26,56 | 24,43 | 24,66 | 159 | 49.535 | 
| 2018-03-09 | 24,04 | 26,05 | 22,65 | 25,92 | 123 | 52.066 | 
| 2018-03-08 | 25,67 | 34,11 | 23,80 | 25,25 | 170 | 50.737 | 
| 2018-03-07 | 39,28 | 39,88 | 24,19 | 26,01 | 257 | 52.258 | 
| 2018-03-06 | 29,92 | 40,40 | 28,29 | 39,34 | 226 | 79.027 | 
| 2018-03-05 | 27,76 | 49,69 | 27,57 | 30,00 | 1.453 | 60.278 | 
| 2018-03-04 | 27,60 | 44,51 | 26,80 | 27,78 | 118 | 55.804 | 
| 2018-03-03 | 26,58 | 48,68 | 26,58 | 27,65 | 893 | 55.548 | 
| 2018-03-02 | 31,62 | 32,34 | 26,46 | 26,61 | 24 | 53.463 | 
| 2018-03-01 | 24,88 | 31,85 | 24,69 | 31,70 | 213 | 63.690 | 
| 2018-02-28 | 28,09 | 29,06 | 24,83 | 24,85 | 384 | 49.919 | 
| 2018-02-27 | 27,16 | 28,53 | 26,79 | 28,12 | 62 | 56.499 | 
| 2018-02-26 | 23,91 | 27,41 | 23,51 | 27,08 | 108 | 54.408 | 
| 2018-02-25 | 23,37 | 24,40 | 22,99 | 23,88 | 337 | 47.966 | 
| 2018-02-24 | 24,46 | 25,31 | 22,65 | 23,41 | 49 | 47.027 | 
| 2018-02-23 | 28,51 | 28,68 | 23,70 | 24,49 | 98 | 49.200 | 
| 2018-02-22 | 28,68 | 29,89 | 23,50 | 28,54 | 398 | 57.334 | 
| 2018-02-21 | 30,73 | 30,83 | 28,15 | 28,71 | 191 | 57.674 | 
| 2018-02-20 | 30,61 | 33,96 | 30,44 | 30,77 | 76 | 61.822 | 
| 2018-02-19 | 28,86 | 42,33 | 28,77 | 30,58 | 255 | 61.438 | 
| 2018-02-18 | 30,82 | 43,59 | 28,92 | 28,99 | 68 | 58.240 | 
| 2018-02-17 | 43,83 | 46,79 | 29,98 | 30,72 | 308 | 61.722 | 
| 2018-02-16 | 45,41 | 46,23 | 30,75 | 43,84 | 589 | 88.067 | 
| 2018-02-15 | 29,62 | 51,01 | 29,28 | 45,60 | 214 | 91.610 | 
| 2018-02-14 | 26,43 | 29,68 | 26,43 | 29,60 | 62 | 59.470 | 
| 2018-02-13 | 27,59 | 37,52 | 26,07 | 26,51 | 909 | 53.249 | 
| 2018-02-12 | 36,47 | 39,88 | 27,11 | 27,54 | 103 | 55.325 | 
| 2018-02-11 | 38,47 | 38,47 | 35,35 | 36,24 | 256 | 72.811 | 
| 2018-02-10 | 26,94 | 39,66 | 26,58 | 38,50 | 125 | 77.348 | 
| 2018-02-09 | 25,59 | 37,97 | 24,10 | 26,92 | 76 | 54.076 | 
| 2018-02-08 | 26,04 | 26,21 | 25,00 | 25,51 | 125 | 51.254 | 
| 2018-02-06 | 19,28 | 20,25 | 16,49 | 19,68 | 1.012 | 39.529 | 
| 2018-02-05 | 46,81 | 47,67 | 18,52 | 19,26 | 991 | 38.680 | 
| 2018-02-04 | 25,38 | 47,99 | 22,85 | 47,27 | 1.065 | 94.956 | 
| 2018-02-03 | 36,29 | 37,37 | 24,66 | 25,37 | 33 | 50.958 | 
| 2018-02-02 | 24,93 | 37,28 | 21,17 | 36,17 | 173 | 72.655 | 
| 2018-02-01 | 27,92 | 44,63 | 23,73 | 24,98 | 297 | 50.189 | 
| 2018-01-31 | 39,07 | 45,16 | 27,00 | 27,86 | 458 | 55.961 | 
| 2018-01-30 | 35,55 | 39,91 | 29,79 | 39,01 | 424 | 78.352 | 
| 2018-01-29 | 44,30 | 44,87 | 25,72 | 39,19 | 1.650 | 78.715 | 
| 2018-01-28 | 43,61 | 45,61 | 31,25 | 44,34 | 199 | 89.070 | 
| 2018-01-27 | 42,28 | 44,29 | 29,79 | 43,39 | 676 | 87.152 | 
| 2018-01-26 | 27,90 | 42,75 | 27,00 | 42,31 | 234 | 84.980 | 
| 2018-01-25 | 27,50 | 43,44 | 27,09 | 27,98 | 124 | 56.195 | 
| 2018-01-24 | 42,17 | 42,32 | 25,70 | 27,06 | 175 | 54.354 | 
| Market | Last Price | Last Volume | Last Volume Total | Volume 24H | Volume 24H Total | 
|---|
			                    